
>> 农银中小盘(660005)农银中小盘基金吧660005基金吧基金吧东方财富网基金吧东吴新创业(580007)东吴新创业基金
| 排名,99战歌网 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 1.94% |
| 2 | | 1.86% |
| 3 | | 1.77% |
| 4 | | 1.71% |
| 5 | | 1.65% |
| 6 | | 1.64% |
| 7 | | 1.58% |
| 8 | | 1.57% |
| 9 | | 1.57% |
| 10 | | 1.56% |
|
| 48 | | 1.11% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 13.91% |
| 2 | | 12.23% |
| 3 | | 11.60% |
| 4 | | 10.78% |
| 5 | | 9.17% |
| 6 | | 8.84% |
| 7 | | 8.35% |
| 8 | | 8.09% |
| 9 | | 8.09% |
| 10 | | 7.81% |
|
| 274 | | -0.55% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 3.96% |
| 2 | | 3.93% |
| 3 | | 3.84% |
| 4 | | 3.79% |
| 5 | | 3.73% |
| 6 | | 3.69% |
| 7 | | 3.65% |
| 8 | | 3.51% |
| 9 | | 3.48% |
| 10 | | 3.46% |
|
| 3 | | 3.84% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 10.92% |
| 2 | | 10.54% |
| 3 | | 10.31% |
| 4 | | 10.06% |
| 5 | | 9.75% |
| 6 | | 9.56% |
| 7 | | 9.52% |
| 8 | | 9.27% |
| 9 | | 9.19% |
| 10 | | 8.89% |
|
| 21 | | 7.84% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 2.80% |
| 2 | | 1.50% |
| 3 | | -0.93% |
| 4 | | -1.18% |
| 5 | | -1.33% |
| 6 | | -1.42% |
| 7 | | -1.61% |
| 8 | | -1.78% |
| 9 | | -1.89% |
| 10 | | -2.50% |
|
| 146 | | -10.33% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | -2.81% |
| 2 | | -4.19% |
| 3 | | -5.80% |
| 4 | | -5.90% |
| 5 | | -6.44% |
| 6 | | -6.69% |
| 7 | | -7.59% |
| 8 | | -7.76% |
| 9 | | -8.30% |
| 10 | | -9.36% |
|
| 161 | | -17.84% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | -7.65% |
| 2 | | -9.13% |
| 3 | | -10.48% |
| 4 | | -10.48% |
| 5 | | -10.50% |
| 6 | | -10.58% |
| 7 | | -10.69% |
| 8 | | -11.20% |
| 9 | | -11.66% |
| 10 | | -12.13% |
|
| 134 | | -21.95% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 11.22% |
| 2 | | 10.09% |
| 3 | | 10.08% |
| 4 | | 9.07% |
| 5 | | 4.52% |
| 6 | | 3.73% |
| 7 | | 3.56% |
| 8 | | 2.94% |
| 9 | | 2.71% |
| 10 | | 1.94% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 64.35% |
| 2 | | 49.75% |
| 3 | | 43.89% |
| 4 | | 42.94% |
| 5 | | 39.01% |
| 6 | | 38.58% |
| 7 | | 37.86% |
| 8 | | 37.48% |
| 9 | | 35.78% |
| 10 | | 34.39% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 85.73% |
| 2 | | 75.39% |
| 3 | | 72.51% |
| 4 | | 69.54% |
| 5 | | 59.80% |
| 6 | | 59.53% |
| 7 | | 51.14% |
| 8 | | 50.18% |
| 9 | | 46.67% |
| 10 | | 46.28% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 1.94% |
| 2 | | 1.86% |
| 3 | | 1.77% |
| 4 | | 1.71% |
| 5 | | 1.65% |
| 6 | | 1.64% |
| 7 | | 1.58% |
| 8 | | 1.57% |
| 9 | | 1.57% |
| 10 | | 1.56% |
|
| 257 | | 0.58% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 13.91% |
| 2 | | 12.23% |
| 3 | | 11.60% |
| 4 | | 10.78% |
| 5 | | 9.17% |
| 6 | | 8.84% |
| 7 | | 8.35% |
| 8 | | 8.09% |
| 9 | | 8.09% |
| 10 | | 7.81% |
|
| 77 | | 4.20% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 3.96% |
| 2 | | 3.93% |
| 3 | | 3.84% |
| 4 | | 3.79% |
| 5 | | 3.73% |
| 6 | | 3.69% |
| 7 | | 3.65% |
| 8 | | 3.51% |
| 9 | | 3.48% |
| 10 | | 3.46% |
|
| 83 | | 2.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 10.92% |
| 2 | | 10.54% |
| 3 | | 10.31% |
| 4 | | 10.06% |
| 5 | | 9.75% |
| 6 | | 9.56% |
| 7 | | 9.52% |
| 8 | | 9.27% |
| 9 | | 9.19% |
| 10 | | 8.89% |
|
| 14 | | 8.23% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 2.80% |
| 2 | | 1.50% |
| 3 | | -0.93% |
| 4 | | -1.18% |
| 5 | | -1.33% |
| 6 | | -1.42% |
| 7 | | -1.61% |
| 8 | | -1.78% |
| 9 | | -1.89% |
| 10 | | -2.50% |
|
| 210 | | -12.41% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | -2.81% |
| 2 | | -4.19% |
| 3 | | -5.80% |
| 4 | | -5.90% |
| 5 | | -6.44% |
| 6 | | -6.69% |
| 7 | | -7.59% |
| 8 | | -7.76% |
| 9 | | -8.30% |
| 10 | | -9.36% |
|
| 193 | | -19.11% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | -7.65% |
| 2 | | -9.13% |
| 3 | | -10.48% |
| 4 | | -10.48% |
| 5 | | -10.50% |
| 6 | | -10.58% |
| 7 | | -10.69% |
| 8 | | -11.20% |
| 9 | | -11.66% |
| 10 | | -12.13% |
|
| 53 | | -17.10% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 11.22% |
| 2 | | 10.09% |
| 3 | | 10.08% |
| 4 | | 9.07% |
| 5 | | 4.52% |
| 6 | | 3.73% |
| 7 | | 3.56% |
| 8 | | 2.94% |
| 9 | | 2.71% |
| 10 | | 1.94% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 64.35% |
| 2 | | 49.75% |
| 3 | | 43.89% |
| 4 | | 42.94% |
| 5 | | 39.01% |
| 6 | | 38.58% |
| 7 | | 37.86% |
| 8 | | 37.48% |
| 9 | | 35.78% |
| 10 | | 34.39% |
|
| - | | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | | 85.73% |
| 2 | | 75.39% |
| 3 | | 72.51% |
| 4 | | 69.54% |
| 5 | | 59.80% |
| 6 | | 59.53% |
| 7 | | 51.14% |
| 8 | | 50.18% |
| 9 | | 46.67% |
| 10 | | 46.28% |
|
| - | | 0.00% |
-
浏览次数: